
產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
PolyRP反相層析填料,的技術指標如下:
| PolyRP填料電鏡圖 | ||
| 型號 | PolyRP | |
| 層析模式 | 反相 | |
| 顆粒大小(μm) | 10、30、60 | |
| 可選孔徑 (Å) | 100、300 | |
| 包裝狀態 | 干粉 | |
| 化學穩定性 | 適用于各種常規有機相/水及緩沖鹽體系 | |
| pH穩定性 | 1-14 | |
| 體積變化 | pH 1-14 | 可忽略 | 
| 0.01-1.0 M NaCl | 可忽略 | |
PolyRP反相層析填料訂購信息如下:
| 徑 | 訂貨號 | ||
| 10 µm粒徑 | 30 µm粒徑 | 60 µm粒徑 | |
| 100 Å | 263010-1010 | 263010-3010 | 263010-6010 | 
| 300 Å | 263010-1030 | 263010-3030 | 263010-6030 | 
產品咨詢
電話
微信掃一掃
