
產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
| 品牌 | 依利特 | 
|---|
P230II型HPLC梯度系統基本配置,如下:
| 名稱 | 數量 | 
| P230II型梯度液相色譜系統標準配置 | 一套 | 
| ⑴P230II高壓恒流輸液泵 | 2臺 | 
| ⑵UV230II紫外可變波長檢測器 | 1臺 | 
| ⑶SinoChrom ODS-BP 5μm ID4.6x200mm色譜柱 | 1支 | 
| ⑷Rheodyne 7725i 高壓六通進樣閥 | 1個 | 
| ⑸ZJ-1閥及色譜柱安裝支架 | 1個 | 
| ⑹EC2006色譜數據處理系統軟件(不含電腦打印機) | 1套 | 
| ⑺TD-1-15梯度混合器 | 1個 | 
| ⑻P230II梯度系統啟動包 | 1套 | 
| 佳杰C18保護柱柱芯 | 一包 | 
| 佳杰保護柱套 | 一只 | 
| 可調式連接件 | 一套 | 
| ZW230II色譜柱溫箱 | 一套 | 
| EClasscial3100自動進樣器 | 一套 | 
| 前處理(液相實驗*,若已經有可不必另外配置) | 一套 | 
| ⑴Φ13一次性針筒式樣品過濾器(水、油膜各100支) | 1套 | 
| ⑵溶劑過濾器(Φ50水膜、油膜各1盒,每盒100片) | 1套 | 
| ⑶GM隔膜真空泵 | 1臺 | 
| ⑷超聲波清洗器 | 1 | 
P230II型HPLC梯度系統基本配置,
產品咨詢
電話
微信掃一掃
