
產品分類
Product Category詳細介紹
| 品牌 | ACE/英國 | 
|---|
ACE-AQ色譜柱,經過極性封尾處理的C18鍵合硅膠色譜柱。能耐*的水,實現極性化合物的高效分離。
ACE-AQ色譜柱 產品訂貨列表:
| 內徑*長度 | 粒徑(um) | 訂貨號 | 
| 4.6 x 250 | 5 | ACE-126-2546 | 
| 4.6 x 150 | 5 | ACE-126-1546 | 
| 4.6 x 150 | 3 | ACE-116-1546 | 
| 4.6 x 100 | 5 | ACE-126-1046 | 
| 4.6 x 100 | 3 | ACE-116-1046 | 
| 4.6 x 75 | 5 | ACE-126-7546 | 
| 4.6 x 75 | 3 | ACE-116-7546 | 
| 4.6 x 50 | 5 | ACE-126-0546 | 
| 4.6 x 50 | 3 | ACE-116-0546 | 
| 4.6 x 30 | 5 | ACE-126-0346 | 
| 4.6 x 30 | 3 | ACE-116-0346 | 
| 4.6 x 20 | 5 | ACE-126-0246 | 
| 4.6 x 20 | 3 | ACE-116-0246 | 
| 3.0 x 250 | 5 | ACE-126-2503 | 
| 3.0 x 150 | 5 | ACE-126-1503 | 
| 3.0 x 150 | 3 | ACE-116-1503 | 
| 3.0 x 100 | 5 | ACE-126-1003 | 
| 3.0 x 100 | 3 | ACE-116-1003 | 
| 3.0 x 75 | 5 | ACE-126-7503 | 
| 3.0 x 75 | 3 | ACE-116-7503 | 
| 3.0 x 50 | 5 | ACE-126-0503 | 
| 3.0 x 50 | 3 | ACE-116-0503 | 
| 3.0 x 30 | 5 | ACE-126-0303 | 
| 3.0 x 30 | 3 | ACE-116-0303 | 
| 3.0 x 20 | 5 | ACE-126-0203 | 
| 3.0 x 20 | 3 | ACE-116-0203 | 
| 2.1 x 250 | 5 | ACE-126-2502 | 
| 2.1 x 150 | 5 | ACE-126-1502 | 
| 2.1 x 150 | 3 | ACE-116-1502 | 
| 2.1 x 100 | 5 | ACE-126-1002 | 
| 2.1 x 100 | 3 | ACE-116-1002 | 
| 2.1 x 75 | 5 | ACE-126-7502 | 
| 2.1 x 75 | 3 | ACE-116-7502 | 
| 2.1 x 50 | 5 | ACE-126-0502 | 
| 2.1 x 50 | 3 | ACE-116-0502 | 
| 2.1 x 30 | 5 | ACE-126-0302 | 
| 2.1 x 30 | 3 | ACE-116-0302 | 
| 2.1 x 20 | 5 | ACE-126-0202 | 
| 2.1 x 20 | 3 | ACE-116-0202 | 
| 1.0 x 250 | 5 | ACE-126-2501 | 
| 1.0 x 150 | 5 | ACE-126-1501 | 
| 1.0 x 150 | 3 | ACE-116-1501 | 
| 1.0 x 100 | 5 | ACE-126-1001 | 
| 1.0 x 100 | 3 | ACE-116-1001 | 
| 1.0 x 75 | 5 | ACE-126-7501 | 
| 1.0 x 75 | 3 | ACE-116-7501 | 
| 1.0 x 50 | 5 | ACE-126-0501 | 
產品咨詢
電話
微信掃一掃
