
產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
| 品牌 | YMC/維美希 | 
|---|
YMC-PACK C4色譜柱,能提供120A,200A,300A孔徑填料。3um,5um,10um三種粒度。不同規格的分析色譜柱,保護柱以及制備色譜柱。
YMC-PACK C4色譜柱產品訂貨列表:
分析色譜柱
| 粒徑(μm) | 孔徑 | 內徑×長度(mm) | 訂貨號 | 
| 3um | 120A | 2.0 X 35 | BU12S03-H502WT | 
| 2.0 X 50 | BU12S03-0502WT | ||
| 2.0 X 75 | BU12S03-L502WT | ||
| 2.0 X 100 | BU12S03-1002WT | ||
| 2.0 X 150 | BU12S03-1502WT | ||
| 3.0 X 50 | BU12S03-0503WT | ||
| 3.0 X 100 | BU12S03-1003WT | ||
| 3.0 X 150 | BU12S03-1503WT | ||
| 4.6 X 100 | BU12S03-1046WT | ||
| 4.6 X 150 | BU12S03-1546WT | ||
| 5um | 120A | 1.0 X 150 | BU12S05-1501WT | 
| 1.0 X 250 | BU12S05-2501WT | ||
| 1.5 X 150 | BU12S05-15P5WT | ||
| 1.5 X 250 | BU12S05-25P5WT | ||
| 2.0 X 150 | BU12S05-1502WT | ||
| 2.0 X 250 | BU12S05-2502WT | ||
| 4.6 X 75 | BU12S05-L546WT | ||
| 4.6 X 100 | BU12S05-1046WT | ||
| 4.6 X 150 | BU12S05-1546WT | ||
| 4.6 X 250 | BU12S05-2546WT | ||
| 4.6 X 300 | BU12S05-3046WT | ||
| 6.0 X 100 | BU12S05-1006WT | ||
| 6.0 X 150 | BU12S05-1506WT | ||
| 6.0 X 250 | BU12S05-2506WT | ||
| 6.0 X 300 | BU12S05-3006WT | ||
| 200A | 4.6 X 150 | BU20S05-1546WT | |
| 4.6 X 250 | BU20S05-2546WT | ||
| 300A | 1.0 X 150 | BU30S05-1501WT | |
| 1.0 X 250 | BU30S05-2501WT | ||
| 1.5 X 150 | BU30S05-15P5WT | ||
| 1.5 X 250 | BU30S05-25P5WT | ||
| 2.0 X 150 | BU30S05-1502WT | ||
| 2.0 X 250 | BU30S05-2502WT | ||
| 4.6 X 75 | BU30S05-L546WT | ||
| 4.6 X 100 | BU30S05-1046WT | ||
| 4.6 X 150 | BU30S05-1546WT | ||
| 4.6 X 250 | BU30S05-2546WT | ||
| 4.6 X 300 | BU30S05-3046WT | ||
| 6.0 X 100 | BU30S05-1006WT | ||
| 6.0 X 150 | BU30S05-1506WT | ||
| 6.0 X 250 | BU30S05-2506WT | ||
| 6.0 X 300 | BU30S05-3006WT | ||
| 10um | 120A | 4.6 X 100 | BU12S11-1046WT | 
| 4.6 X 150 | BU12S11-1546WT | ||
| 4.6 X 250 | BU12S11-2546WT | ||
| 4.6 X 300 | BU12S11-3046WT | ||
| 6.0 X 100 | BU12S11-1006WT | ||
| 6.0 X 150 | BU12S11-1506WT | ||
| 6.0 X 250 | BU12S11-2506WT | ||
| 6.0 X 300 | BU12S11-3006WT | ||
| 30OA | 4.6 X 100 | BU30S11-1046WT | |
| 4.6 X 150 | BU30S11-1546WT | ||
| 4.6 X 250 | BU30S11-2546WT | ||
| 4.6 X 300 | BU30S11-3046WT | ||
| 6.0 X 100 | BU30S11-1006WT | ||
| 6.0 X 150 | BU30S11-1506WT | ||
| 6.0 X 250 | BU30S11-2506WT | ||
| 6.0 X 300 | BU30S11-3006WT | 
半制備色譜柱
| 粒徑(μm) | 孔徑 | 內徑×長度(mm) | 訂貨號 | 
| 5UM | 120A | 10 X 150 | BU12S05-1510WT | 
| 10 X 250 | BU12S05-2510WT | ||
| 10 X 300 | BU12S05-3010WT | ||
| 20 X 100 | BU12S05-1020WT | ||
| 20 X 150 | BU12S05-1520WT | ||
| 20 X 250 | BU12S05-2520WT | ||
| 20nm | 20 X 150 | BU20S05-1520WT | |
| 20 X 250 | BU20S05-2520WT | ||
| 30nm | 10 X 150 | BU30S05-1510WT | |
| 10 X 250 | BU30S05-2510WT | ||
| 10 X 300 | BU30S05-3010WT | ||
| 20 X 150 | BU30S05-1520WT | ||
| 20 X 250 | BU30S05-2520WT | ||
| 10UM | 120A | 10 X 150 | BU12S11-1510WT | 
| 10 X 250 | BU12S11-2510WT | ||
| 10 X 300 | BU12S11-3010WT | ||
| 20 X 150 | BU12S11-1520WT | ||
| 20 X 250 | BU12S11-2520WT | ||
| 200A | 20 X 150 | BU20S11-1520WT | |
| 20 X 250 | BU20S11-2520WT | ||
| 300A | 10 X 150 | BU30S11-1510WT | |
| 10 X 250 | BU30S11-2510WT | ||
| 10 X 300 | BU30S11-3010WT | ||
| 20 X 150 | BU30S11-1520WT | ||
| 20 X 250 | BU30S11-2520WT | 
保護柱柱芯(內徑1.0,1.5,2.0mm:2個裝 內徑4.0mm:3個裝)
| 粒徑(μm) | 孔徑 | 內徑×長度(mm) | 訂貨號 | 
| 3um | 120A | 2.0 X 10 | BU12S03-0102CC | 
| 4.0 X 23 | BU12S03-G304CC | ||
| 5um | 120A | 1.0 X 10 | BU12S05-0101CC | 
| 1.5 X 10 | BU12S05-01P5CC | ||
| 2.0 X 10 | BU12S05-0102CC | ||
| 4.0 X 23 | BU12S05-G304CC | ||
| 200A | 4.0 X 23 | BU20S05-G304CC | |
| 300A | 1.0 X 10 | BU30S05-0101CC | |
| 1.5 X 10 | BU30S05-01P5CC | ||
| 2.0 X 10 | BU30S05-0102CC | ||
| 4.0 X 23 | BU30S05-G304CC | 
*初次使用時請配合對應柱芯內徑訂購相應的柱套。
柱芯套
| 產品名稱 | 訂貨號 | 
| 半微量柱芯套(1.0, 1.5, 2.0mm內徑用) | XPCHSMW | 
| 保護柱芯套(4.0mm內徑用) | XPCHW | 
保護柱
| 粒徑(μm) | 微孔徑 | 內徑×長度(mm) | 訂貨號 | 
| 5um | 120A | 4.0 X 10 | BU12S05-0104WFG | 
| 5.0 X 10 | BU12S05-0105WFG | ||
| 10 X 30 | BU12S05-0310WTG | ||
| 20 X 50 | BU12S05-0520WTG | ||
| 20nm | 4.0 X 10 | BU20S05-0104WFG | |
| 5.0 X 10 | BU20S05-0105WFG | ||
| 20 X 50 | BU20S05-0520WTG | ||
| 30nm | 4.0 X 10 | BU30S05-0104WFG | |
| 5.0 X 10 | BU30S05-0105WFG | ||
| 10 X 30 | BU30S05-0310WTG | ||
| 20 X 50 | BU30S05-0520WTG | ||
| 10UM | 120A | 4.0 X 10 | BU12S11-0104WFG | 
| 5.0 X 10 | BU12S11-0105WFG | ||
| 10 X 30 | BU12S11-0310WTG | ||
| 20 X 50 | BU12S11-0520WTG | ||
| 200A | 20 X 50 | BU20S11-0520WTG | |
| 300A | 4.0 X 10 | BU30S11-0104WFG | |
| 5.0 X 10 | BU30S11-0105WFG | ||
| 10 X 30 | BU30S11-0310WTG | ||
| 20 X 50 | BU30S11-0520WTG | 
產品咨詢
電話
微信掃一掃
