
產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
| 品牌 | GL Sciences/技爾 |
|---|
5020-39031,Wondasil C18-WR色譜柱,規格:4.6mm*150mm*5um 主要技術參數與特點如下:
| 填料規格: | 特征: |
| 硅膠:高純度球狀硅膠 | 1. 保留能力強,因此與母體成分的分離更容易。 |
| 粒徑:5μm | 2. 使用壓力低,給泵帶來的負擔更小,使用更簡便。 |
| 適用PH范圍:PH 1~10 | 3. 高惰性,無論酸性化合物還是堿性化合物,都能得到尖銳的峰形。 |
| 細孔徑:100A | 4. 由于機體硅膠純度高,金屬配位性化合物也能分析。 |
| 細孔容積:1.05mL/g | 5. 能夠安心使用的高* |
| 化學鍵合基:十八烷基 | 6. PH 10 即使是強堿性溶液分離下也能維持高性能。 |
| 端基封尾:有 | |
| 碳含量:14% | |
| 表面積:450m2/g | |
| USP代碼:L1 | |
wondasil C18-WR色譜柱,產品訂貨號5020-39031 訂購信息如下:
| 產品編號 | 品名 | 規格 |
| WondaSil C18-WR 5um | 4.6 mmI.D×150 mm | |
| 5020-39032 | WondaSil C18-WR 5um | 4.6 mmI.D×200 mm |
| 5020-39033 | WondaSil C18-WR 5um | 4.6 mmI.D×250 mm |
| 5020-39034 | 2柱芯WondaSil C18-WR | 保護柱芯(10×4.0 mmI.D) |
| 5020-39035 | Holder & Cartidge | 柱套1個+柱芯2個 |
產品咨詢
電話
微信掃一掃