
詳細介紹
| 品牌 | CENCE/湘儀 | 
|---|
湘儀臺式高速離心機
| 技 術 參 數 | |||||
| 型號 | TG16-WS | 支持電源 | AC 220±22V 50/60Hz 10A | 溫度精度 | / | 
| zui高轉速 | 16000r/min | 總功率 | 400W | zui短加/減速時間 | 30s/25s | 
| zui大相對離心力 | 21532xg | 整機噪聲 | < 62dB(A) | 轉速精度 | ±30r/min | 
| zui大容量 | 6×50ml | 外形尺寸(長× 寬×高) | 330×390×300(mm) | 轉子識別 | / | 
| 定時范圍 | 1min~99min | 外包裝尺寸(長× 寬×高) | 395×650×340(mm) | 凈重 | 25 Kg | 
| 溫度設置范圍 | / | 離心腔直徑 | Ф280mm | 毛重 | 28 Kg | 
湘儀臺式高速離心機
| 轉 子 參 數 | |||||||||||
| 轉子號 | 轉子 訂貨號 | 轉子名稱 | 容量 | zui高轉速 | zui大相對 離心力 | 掛杯、掛架、 吊籃訂貨號 | 名稱 | 規格 | 適配器 訂貨號 | 名稱 | 規格 | 
| 805000 | 角轉子 | 12x1.5ml | 16000r/min | 17800×g | / | / | / | 805005 | 適配器 | 0.2ml | |
| 805004 | 適配器 | 0.5ml | |||||||||
| NO.2 | 806100 | 角轉子 | 12x5ml | 13000r/min | 11400×g | / | / | / | 806103 | 適配器 | 0.5ml | 
| 806104 | 適配器 | 1.5ml | |||||||||
| NO.3 | 805300 | 角轉子 | 12x10ml | 12000r/min | 14800×g | / | / | / | 805306 | 適配器 | 5ml | 
| 805307 | 適配器 | 1.5ml | |||||||||
| NO.4 | 805500 | 角轉子 | 24x1.5/2.2ml | 13000r/min | 15100×g | / | / | / | 805005 | 適配器 | 0.2ml | 
| / | / | / | 805004 | 適配器 | 0.5ml | ||||||
| NO.5 | 807000 | 角轉子 | 48x0.5ml | 13000r/min | 12810×g | / | / | / | / | / | / | 
| NO.6 | 805800 | 角轉子 | 12x8x0.2ml PCR | 13000r/min | 18510×g | / | / | / | / | / | / | 
| NO.7 | 805400 | 角轉子 | 6x50ml | 11000r/min | 12840×g | / | / | / | 805405 | 適配器 | 30ml | 
| 805406 | 適配器 | 20ml | |||||||||
| 805407 | 適配器 | 15ml尖 | |||||||||
| 805408 | 適配器 | 10ml | |||||||||
| 805409 | 適配器 | 5ml | |||||||||
| 805410 | 適配器 | 1.5ml | |||||||||
| 805412 | 適配器 | 15ml | |||||||||
| 805412 | 適配器 | 25ml | |||||||||
廣州艾欣科學儀器有限公司,專業代理。致力于打造一站式實驗室儀器平臺。
產品咨詢
電話
微信掃一掃
